Senarai Pemenang Pingat Badminton Sukan Olimpik
Berikut adalah senarai pemenang pingat dalam sukan badminton di temasya Sukan Olimpik sejak tahun 1992 hingga sekarang. Untuk acara regu campuran, ianya mula dipertandingkan pada tahun 1996.
Sehingga Olimpik Paris 2024, China mengungguli carta pungutan pingat Sukan Olimpik dengan jumlah 52 pingat.
Senarai Pemenang Pingat Badminton Sukan Olimpik
PERSEORANGAN LELAKI | |||
TAHUN | EMAS | PERAK | GANGSA |
1992 Barcelona | Alan Budikusuma (Indonesia) | Ardy Wiranata (Indonesia) | Thomas Stuer-Lauriden (Denmark) |
Hermawan Susanto | |||
1996 Atlanta | Poul-Erik Hoyer Larsen (Denmark) | Dong Jiong (Chiina) | Rashid Sidek (Malaysia) |
2000 Sydney | Ji Xinpeng (China) | Hendrawan (Indonesia) | Xia Xuanze (China) |
2004 Athens | Taufik Hidayat (Indonesia) | Shon Seung-Mo (Korea Selatan) | Sony Dwi Kuncoro (Indonesia) |
2008 Beijing | Lin Dan (China) | Lee Chong Wei (Malaysia) | Chen Jin |
2012 London | Lin Dan (China) | Lee Chong Wei (Malaysia) | Chen Long (China) |
2016 Rio de Janeiro | Chen Long (China) | Lee Chong Wei (Malaysia) | Viktor Axelsen (Denmark) |
2020 Tokyo | Viktor Axelsen (Denmark) | Chen Long (China) | Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) |
2024 Paris | Viktor Axelsen (Denmark) | Kunlavut Vitidsarn (Thailand) | Lee Zii Jia (Malaysia) |
2028 Los Angeles |
PERSEORANGAN WANITA | |||
TAHUN | EMAS | PERAK | GANGSA |
1992 Barcelona | Susi Susanti (Indonesia) | Bang Soo-hyun (Korea Selatan) | Huang Hua (China) |
Tang Jiuhong (China) | |||
1996 Atlanta | Bang Soo-hyun (Korea Selatan) | Mia Audina (Indonesia) | Susi Susanti (Indonesia) |
2000 Sydney | Gong Zhichao (China) | Camilla Martin (Denmark) | Ye Zhaoying (China) |
2004 Athens | Zhang Ning (China) | Mia Audina (Belanda) | Zhou Mi (China) |
2008 Beijing | Zhang Ning (China) | Xie Xingfang (China) | Maria Kristin Yulianti (Indonesia) |
2012 London | Li Xuerui (China) | Wang Yihan (China) | Saina Nehwal (India) |
2016 Rio de Janeiro | Carolina Marin (Sepanyol | P.V Sindhu (India) | Nozomi Okuhara (Jepun) |
2020 Tokyo | Chen Yufei (China) | Tai Tzu-ying (Chinese Taipei) | P.V Sindhu (India) |
2024 Paris | An Se-young (Korea Selatan) | He Bingjiao (China) | Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) |
2028 Los Angeles |
REGU LELAKI | |||
TAHUN | EMAS | PERAK | GANGSA |
1992 Barcelona |
|
|
|
| |||
1996 Atlanta |
|
|
|
2000 Sydney |
|
|
|
2004 Athens |
|
|
|
2008 Beijing |
|
|
|
2012 London |
|
|
|
2016 Rio de Janeiro |
|
|
|
2020 Tokyo |
|
|
|
2024 Paris |
|
|
|
2028 Los Angeles |
REGU WANITA | |||
TAHUN | EMAS | PERAK | GANGSA |
1992 Barcelona |
|
|
|
| |||
1996 Atlanta |
|
|
|
2000 Sydney |
|
|
|
2004 Athens |
|
|
|
2008 Beijing |
|
|
|
2012 London |
|
|
|
2016 Rio de Janeiro |
|
|
|
2020 Tokyo |
|
|
|
2024 Paris |
|
|
|
2028 Los Angeles |
REGU CAMPURAN | |||
TAHUN | EMAS | PERAK | GANGSA |
1992 Barcelona | TIDAK DIPERTANDINGKAN | ||
1996 Atlanta |
|
|
|
2000 Sydney |
|
|
|
2004 Athens |
|
|
|
2008 Beijing |
|
|
|
2012 London |
|
|
|
2016 Rio de Janeiro |
|
|
|
2020 Tokyo |
|
|
|
2024 Paris |
|
|
|
2028 Los Angeles |