Sejarah dan Senarai Pemenang Piala Malaysia

NSTP/Saddam Yusoff
Sejarah Piala Malaysia
Piala Malaysia merupakan satu kejohanan bola sepak yang berprestij di Malaysia. Piala Malaysia juga antara kejohanan yang tertua di rantau Asia yang dipertandingkan setiap tahun dibawah kelolaan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM).
Piala Malaysia terlebih dahulu dikenali sebagai Piala Malaya yang mula dipertandingkan pada awal 1920. Piala Malaysia sekali lagi bertukar nama kepada Piala HMS Malaya pada tahun 1933 sempena nama kapal perang HMS Malaya.
Pada 1967 barulah nama Piala Malaysia diperkenalkan dan ia kekal hingga kini.
Senarai Pemenang Piala Malaysia
Piala Malaysia | |||
---|---|---|---|
Tahun | Juara | Jaringan | Naib Juara |
2018 | Perak | 3-3 (3-1 Penalti) | Terengganu |
2017 | Johor Darul Ta’zim | 2 – 0 | Kedah |
2016 | Kedah | 1–1 (6-5 Penalti) | Selangor |
2015 | Selangor | 2 – 0 | Kedah |
2014 | Pahang | 2 – 2 (5-3 Penalti) | Johor Darul Ta’zim |
2013 | Pahang | 1 – 0 | Kelantan |
2012 | Kelantan | 3 – 2 | ATM FA |
2011 | Negeri Sembilan | 2 – 1 | Terengganu |
2010 | Kelantan | 2 – 1 | Negeri Sembilan |
2009 | Negeri Sembilan | 3 – 1 | Kelantan |
2008 | Kedah | 3 – 2 | Selangor |
2007 | Kedah | 3 – 0 | Perak |
2006 | Perlis | 2 – 1 | Negeri Sembilan |
2005 | Selangor | 3 – 0 | Perlis |
2004 | Perlis | 1 – 0 | Kedah |
2003 | Selangor MPPJ | 3 – 0 | Sabah |
2002 | Selangor | 1 – 0 (gol emas) | Sabah |
2001 | Terengganu | 2 – 1 | Perak |
2000 | Perak | 2 – 0 | Negeri Sembilan |
1999 | Brunei | 2 – 1 | Sarawak |
1998 | Perak | 1 – 1 (5-3 Penalti) | Terengganu |
1997 | Selangor | 1 – 0 (gol emas) | Pahang |
1996 | Selangor | 0 – 0 (5-3 Penalti) | Sabah |
1995 | Selangor | 1 – 0 (gol emas) | Pahang |
1994 | Singapura | 4 – 0 | Pahang |
1993 | Kedah | 2 – 0 | Singapura |
1992 | Pahang | 1 – 0 | Kedah |
1991 | Johor | 3 – 1 | Selangor |
1990 | Kedah | 3 – 1 | Singapura |
1989 | Kuala Lumpur | 2 – 1 | Kedah |
1988 | Kuala Lumpur | 3 – 0 | Kedah |
1987 | Kuala Lumpur | 1 – 0 | Kedah |
1986 | Selangor | 6 – 1 | Johor |
1985 | Johor | 2 – 0 | Kuala Lumpur |
1984 | Selangor | 3 – 1 | Pahang |
1983 | Pahang | 3 – 2 (Masa Tambahan) | Selangor |
1982 | Selangor | 1 – 0 | Terengganu |
1981 | Selangor | 4 – 0 | Singapura |
1980 | Singapura | 2 – 1 | Selangor |
1979 | Selangor | 2 – 0 | Singapura |
1978 | Selangor | 4 – 2 | Singapura |
1977 | Singapura | 3 – 2 (Masa Tambahan) | Pulau Pinang |
1976 | Selangor | 3 – 0 | Singapura |
1975 | Selangor | 1 – 0 | Singapura |
1974 | Pulau Pinang | 2 – 1 | Perak |
1973 | Selangor | 2 – 1 | Terengganu |
1972 | Selangor | 3 – 1 | Perak |
1971 | Selangor | 3 – 1 | Perak |
1970 | Perak | 1 – 0 | Kelantan |
1969 | Selangor | 1 – 0 | Pulau Pinang |
1968 | Selangor | 8 – 1 | Pulau Pinang |
1967 | Perak | 2 – 1 | Singapura |
Piala HMS Malaya | |||
---|---|---|---|
1966 | Selangor | 1 – 0 | Tentera (TLDM) |
1965 | Singapura | 3 – 1 | Selangor |
1964 | Singapura | 3 – 2 | Perak |
1963 | Selangor | 6 – 2 | Pulau Pinang |
1962 | Selangor | 1 – 0 | Pulau Pinang |
1961 | Selangor | 4 – 2 | Perak |
1960 | Singapura | 2 – 0 | Perak |
1959 | Selangor | 4 – 0 | Perak |
1958 | Pulau Pinang | 3 – 3 (3-1 Ulangan) | Singapura |
1957 | Perak | 3 – 2 | Selangor |
1956 | Selangor | 2 – 1 | Singapura |
1955 | Singapura | 3 – 1 | Kelantan |
1954 | Pulau Pinang | 3 – 0 | Singapura |
1953 | Pulau Pinang | 3 – 2 | Singapura |
1952 | Singapura | 3 – 2 | Pulau Pinang |
1951 | Singapura | 6 – 0 | Perak |
1950 | Singapura | 2 – 0 | Pulau Pinang |
1949 | Selangor | 3 – 2 | Tentera |
1948 | Negeri Sembilan | 2 – 2 (2-1 Ulangan) | Selangor |
1942-1947 | Tidak dipertandingkan | ||
1941 | Singapura | 2 – 1 | Pulau Pinang |
1940 | Singapura | 2 – 0 | Kedah |
1939 | Singapura | 3 – 1 | Selangor |
1938 | Selangor | 1 – 0 | Singapura |
1937 | Singapura | 2 – 1 | Selangor |
1936 | Selangor | 1 – 0 | Singapura |
1935 | Selangor | 3 – 2 | Singapura |
1934 | Singapura | 2 – 1 | Pulau Pinang |
1933 | Singapura | 8 – 2 | Selangor |
Piala Malaya | |||
---|---|---|---|
1932 | Singapura | 5 – 3 | Selangor |
1931 | Perak | 3 – 1 | Singapura |
1930 | Singapura | 3 – 0 | Selangor |
1929 | Selangor | 2 – 2 (Berkongsi Juara) | Singapura |
1928 | Selangor | 2 – 2 (Berkongsi Juara) | Singapura |
1927 | Selangor | 8 – 1 | Singapura |
1926 | Perak | 1 – 0 | Singapura |
1925 | Singapura | 2 – 1 | Selangor |
1924 | Singapura | 1 – 0 | Selangor |
1923 | Singapura | 2 – 1 | Perak |
1922 | Selangor | 3 – 2 | Singapura |
1921 | Singapura | 2 – 1 | Selangor |
# | Pasukan | Juara | Naib Juara |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | 5 | 7 |
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
11 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
13 | ![]() | ||
14 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
16 | ![]() | ||
17 | ![]() | ||
18 | ![]() |
Sumber : Wikipedia