Keputusan MotoGP Grand Prix Sepanyol 2023

Keputusan MotoGP Grand Prix Sepanyol 2023 di Litar De Jerez.
Berikut adalah keputusan MotoGP Grand Prix Sepanyol 2023 yang berlangsung pada 30 April 2023 jam 9 Malam waktu Malaysia. Perlumbaan kali ini berlangsung di Litar De Jerez.
Keputusan MotoGP Grand Prix Sepanyol 2023
Teruskan Bacaan : Jadual dan Keputusan Lengkap MotoGP Musim 2023
MotoGP
POS | RIDER | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 18m 7.055s |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP23) | +0.428s |
3 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +0.680s |
4 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP23) | +0.853s |
5 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.638s |
6 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | +1.738s |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP23) | +3.248s |
8 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP22) | +3.380s |
9 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +5.711s |
10 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +7.015s |
11 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati (GP22) | +7.174s |
12 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +7.467s |
13 | Alex Rins | LCR Honda (RC213V) | +9.867s |
14 | Raul Fernandez | RNF Aprilia (RS-GP22) | +11.550s |
15 | Stefan Bradl | Team HRC (RC213V) | +15.455s |
16 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.849s |
17 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS (RC16)* | +15.969s |
18 | Iker Lecuona | Repsol Honda (RC213V) | +25.356s |
19 | Jonas Folger | Tech3 GASGAS (RC16) | +25.530s |
Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP23) | DNF | |
Alex Marquez | Gresini Ducati (GP22) | DNF | |
Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | DNF |
Moto2
POS | RIDER | TEAM | TIME |
1 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 35m 45.107s |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 35m 47.948s |
3 | Alonso Lopez | CAG SpeedUp | 35m 54.725s |
4 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 35m 55.270s |
5 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | 35m 56.163s |
6 | Jake Dixon | Autosolar GASGAS Aspar M2 | 35m 57.030s |
7 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 35m 57.693s |
8 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | 36m 0.055s |
9 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 36m 1.577s |
10 | Fermín Aldeguer | CAG SpeedUp | 36m 3.657s |
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | 36m 7.241s |
12 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | 36m 7.924s |
13 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | 36m 8.187s |
14 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 36m 10.217s |
15 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 36m 11.816s |
16 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | 36m 12.029s |
17 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 36m 13.675s |
18 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 36m 15.491s |
19 | Borja Gomez | Fantic Racing | 36m 18.330s |
20 | Marcos Ramirez | Forward Team | 36m 21.882s |
21 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 36m 21.919s |
22 | Izan Guevara | Autosolar GASGAS Aspar M2 | 36m 22.258s |
23 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 36m 24.744s |
24 | Rory Skinner | American Racing | 36m 24.893s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | Pertamina Mandalika SAG Team | 36m 47.679s |
26 | Soichiro Minamimoto | Correos Prepago Yamaha VR46 | 36m 48.389s |
Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | DNF | |
Sean Dylan Kelly | American Racing | DNF | |
Celestino Vietti | Fantic Racing | DNF |
Moto3
POS | RIDER | TEAM | TIME |
1 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | 33m 57.506s |
2 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 33m 57.540s |
3 | Jaume Masia | Leopard Racing | 33m 57.721s |
4 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 33m 57.928s |
5 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 33m 58.055s |
6 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | 33m 58.146s |
7 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | 33m 58.244s |
8 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | 33m 59.497s |
9 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | 34m 1.368s |
10 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | 34m 1.903s |
11 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | 34m 1.918s |
12 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | 34m 2.228s |
13 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 34m 7.518s |
14 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | 34m 8.841s |
15 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | 34m 9.119s |
16 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 34m 12.173s |
17 | Andrea Migno | CIP Green Power | 34m 14.031s |
18 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | 34m 24.411s |
19 | Mario Aji | Honda Team Asia | 34m 27.853s |
20 | David Almansa | Finetwork Intact GP | 34m 31.048s |
21 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | 34m 31.084s |
22 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | 34m 31.177s |
23 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 34m 32.994s |
24 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | 34m 33.240s |
25 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar M3 | +1 lap |
Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | DNF | |
Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | DNF | |
David Salvador | CIP Green Power | DNF |
1 Response
[…] Prix Sepanyol (30 April, 9 Malam) (Lengkap) MotoGP 1. Brad Binder 2. Francesco Bagnaia 3. Jack Miller Moto2 1. Sam Lowes 2. Pedro Acosta 3. […]