Keputusan MotoGP Grand Prix Jerman 2023

Keputusan MotoGP Grand Prix Jerman 2023 di Litar Sachsenring.
Berikut adalah keputusan MotoGP Grand Prix Jerman 2023 yang berlangsung pada 18 Jun jam 8 malam waktu Malaysia. Perlumbaan MotoGP Grand Prix Jerman diadakan di Litar Sachsenring.
Keputusan MotoGP Grand Prix Jerman 2023
Teruskan Bacaan : Jadual dan Keputusan Lengkap MotoGP Musim 2023
MotoGP
POS | PENUNGGANG | PASUKAN | MASA |
1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP23) | 40m 52.449s |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP23) | +0.064s |
3 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP23) | +7.013s |
4 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +8.430s |
5 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +11.679s |
6 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +11.904s |
7 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP22) | +14.040s |
8 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP23) | +14.859s |
9 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati (GP22) | +17.061s |
10 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia (RS-GP22) | +19.648s |
11 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS (RC16)* | +19.997s |
12 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | +22.949s |
13 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +25.117s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +25.327s |
15 | Raul Fernandez | RNF Aprilia (RS-GP22) | +25.503s |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP23) | +28.543s |
17 | Jonas Folger | Tech3 GASGAS (RC16) | +48.962s |
Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP23) | DNF |
Moto2
POS | PENUNGGANG | PASUKAN | MASA |
1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 35m 15.315s |
2 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 35m 18.045s |
3 | Jake Dixon | Polar Cube GASGAS Aspar Team | 35m 18.140s |
4 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 35m 24.328s |
5 | Alonso Lopez | MB Conveyors SpeedUp | 35m 27.589s |
6 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | 35m 28.855s |
7 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 35m 29.772s |
8 | Fermín Aldeguer | MB Conveyors SpeedUp | 35m 30.368s |
9 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | 35m 30.534s |
10 | Celestino Vietti | Fantic Racing | 35m 30.712s |
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | 35m 37.519s |
12 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | 35m 38.793s |
13 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 35m 38.901s |
14 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 35m 39.194s |
15 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 35m 40.262s |
16 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | 35m 43.763s |
17 | Sean Dylan Kelly | OnlyFans American Racing | 35m 47.889s |
18 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 35m 50.556s |
19 | Carlos Tatay | OnlyFans American Racing | 35m 51.945s |
20 | Marcos Ramirez | Forward Team | 36m 4.105s |
21 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | 36m 27.081s |
22 | Kasma Daniel | Correos Prepago Yamaha VR46 | 36m 38.746s |
Joe Roberts | Italtrans Racing Team | DNF | |
Lorenzo Dalla Porta | Forward Team | DNF | |
Izan Guevara | Polar Cube GASGAS Aspar Team | DNF | |
Aron Canet | Pons Wegow Los40 | DNF | |
Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | DNF | |
Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | DNF | |
Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | DNF |
Moto3
POS | PENUNGGANG | PASUKAN | MASA |
1 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | 33m 10.531s |
2 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 33m 10.626s |
3 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | 33m 22.605s |
4 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | 33m 22.727s |
5 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 33m 27.689s |
6 | Jaume Masia | Leopard Racing | 33m 27.859s |
7 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | 33m 27.947s |
8 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 33m 27.999s |
9 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | 33m 28.079s |
10 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 33m 28.663s |
11 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | 33m 28.369s |
12 | David Muñoz | BOE Motorsports | 33m 31.254s |
13 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 33m 31.565s |
14 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | 33m 31.678s |
15 | Andrea Migno | CIP Green Power | 33m 31.772s |
16 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 33m 43.976s |
17 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 33m 44.067s |
18 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | 33m 44.142s |
19 | Mario Aji | Honda Team Asia | 33m 44.290s |
20 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | 33m 46.675s |
21 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | 33m 54.256s |
22 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | 33m 55.837s |
23 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | 34m 6.115s |
24 | David Salvador | CIP Green Power | 34m 6.136s |
25 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 34m 6.260s |
26 | Danial Shahril | MT Helmets – MSI | 34m 6.332s |
27 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | 34m 6.485s |
Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | DNF | |
Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | DNF |