Keputusan MotoGP Grand Prix America

Berikut adalah keputusan MotoGP Grand Prix America yang berlangsung di Litar COTA atau lebih dikenali dengan Circuit Of The Americas.
Keputusan Moto3
Pos. | Rider | Nation | Bike | Time/Gap |
---|
1 | Jorge MARTIN | SPA | Honda | 39’12.869 |
2 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | +1.451 |
3 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | +4.112 |
4 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | +4.172 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | +4.186 |
6 | Philipp OETTL | GER | KTM | +4.374 |
7 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | +5.452 |
8 | Aron CANET | SPA | Honda | +7.971 |
9 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | +8.287 |
10 | Livio LOI | BEL | KTM | +8.711 |
11 | Ayumu SASAKI | JPN | Honda | +10.909 |
12 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | +13.745 |
13 | Darryn BINDER | RSA | KTM | +14.532 |
14 | John MCPHEE | GBR | KTM | +16.071 |
15 | Albert ARENAS | SPA | KTM | +16.181 |
16 | Dennis FOGGIA | ITA | KTM | +19.895 |
17 | Alonso LOPEZ | SPA | Honda | +23.516 |
18 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Honda | +23.757 |
19 | Makar YURCHENKO | KAZ | KTM | +25.424 |
20 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | +25.439 |
21 | Jaume MASIA | SPA | KTM | +33.897 |
22 | Kazuki MASAKI | JPN | KTM | +38.352 |
23 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda | +38.362 |
24 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | +59.078 |
Not Classified |
| Marcos RAMIREZ | SPA | KTM | 5 Laps |
| Nicolo BULEGA | ITA | KTM | 12 Laps |
| Adam NORRODIN | MAL | Honda | 15 Laps |
| Kaito TOBA | JPN | Honda | 16 Laps |
Keputusan Moto2
Pos. | Rider | Nation | Bike | Time/Gap |
---|
1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Kalex | 39’30.016 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | +2.464 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | +3.704 |
4 | Joan MIR | SPA | Kalex | +5.376 |
5 | Iker LECUONA | SPA | KTM | +6.867 |
6 | Brad BINDER | RSA | KTM | +6.876 |
7 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | +9.308 |
8 | Jorge NAVARRO | SPA | Kalex | +10.510 |
9 | Dominique AEGERTER | SWI | KTM | +10.595 |
10 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | +11.497 |
11 | Isaac VIÑALES | SPA | Kalex | +12.339 |
12 | Simone CORSI | ITA | Kalex | +13.458 |
13 | Luca MARINI | ITA | Kalex | +14.282 |
14 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | +14.548 |
15 | Fabio QUARTARARO | FRA | Speed Up | +17.169 |
16 | Romano FENATI | ITA | Kalex | +20.609 |
17 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 | +20.821 |
18 | Hector BARBERA | SPA | Kalex | +27.068 |
19 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | +27.245 |
20 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 | +32.144 |
21 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | +38.350 |
22 | Eric GRANADO | BRA | Suter | +38.579 |
23 | Joe ROBERTS | USA | NTS | +44.257 |
24 | Sam LOWES | GBR | KTM | +45.289 |
25 | Khairul Idham PAWI | MAL | Kalex | +46.966 |
26 | Jules DANILO | FRA | Kalex | +1’10.364 |
27 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Kalex | +1’27.099 |
28 | Federico FULIGNI | ITA | Kalex | +1’27.257 |
Keputusan MotoGP
Pos. | Rider | Nation | Bike | Time/Gap |
---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 41’52.002 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | +3.560 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | +6.704 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +9.587 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +13.570 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | +14.231 |
7 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +18.201 |
8 | Tito RABAT | SPA | Ducati | +28.537 |
9 | Jack MILLER | AUS | Ducati | +28.671 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | +28.875 |
11 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | +31.355 |
12 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +34.993 |
13 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | +37.264 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | +39.335 |
15 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | +40.887 |
16 | Bradley SMITH | GBR | KTM | +48.475 |
17 | Scott REDDING | GBR | Aprilia | +49.995 |
18 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | +51.115 |
19 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | +59.055 |
20 | Xavier SIMEON | BEL | Ducati | +59.747 |
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | +1’00.513 |
Not Classified |
| Alex RINS | SPA | Suzuki | 10 Laps |
| Hafizh SYAHRIN | MAL | Yamaha | 12 Laps |
| Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 12 Laps |
Post Views: 315
Like this:
Like Loading...
Tags: keputusan moto gpkeputusan moto2keputusan moto3keputusan motogpmotogp
1 Response
[…] April 22, America: COTA […]