Keputusan Formula 1 Grand Prix Bahrain 2017
by Sukan@sukacuka · 26/04/2017

Berikut adalah keputusan Formula 1 Grand Prix Bahrain yang berlangsung pada 14 hingga 16 April yang lalu di Litar Antarabangsa Bahrain, Sakhir.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 57 | 1:33:53.374 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +6.660s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 57 | +20.397s | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 57 | +22.475s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 57 | +39.346s | 10 |
6 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +54.326s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 57 | +62.606s | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 57 | +74.865s | 4 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 57 | +80.188s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 57 | +95.711s | 1 |
11 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 54 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 50 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 12 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 12 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 11 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 8 | DNF | 0 |
NC | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 0 | DNS | 0 |
KEDUDUKAN PEMANDU SELEPAS GRAND PRIX BAHRAIN 2017 |
---|
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|
1 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 68 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 61 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 38 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 34 |
5 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 25 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 22 |
7 | Felipe Massa | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
8 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 14 |
9 | Carlos Sainz | ESP | TORO ROSSO | 10 |
10 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 4 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 4 |
12 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 3 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 2 |
14 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO | 2 |
15 | Pascal Wehrlein | GER | SAUBER FERRARI | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
17 | Jolyon Palmer | GBR | RENAULT | 0 |
18 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN HONDA | 0 |
19 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN HONDA | 0 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
Like this:
Like Loading...
Tags: formula 1formula 1 bahraingrand prix bahrainkedudukan pemandu formula 1keputusan formula 1 2017keputusan formula 1 bahrainmata pemandu formula 1 2017
You may also like...