Keputusan Formula 1 Grand Prix Australia 2018
Berikut adalah keputusan Formula 1 Grand Prix Australia yang berlangsung di Litar Grand Prix Melbourne. Seperti kebiasaan sebelum ini, Grand Prix Australia adalah perlumbaan pembukaan untuk setiap musim Formula 1.
Kedudukan Permulaan Pemandu
POS | DRIVER | CAR | TIME |
---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.164 |
2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:21.828 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:21.838 |
4 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.879 |
5 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:23.187 |
6 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:23.339 |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:23.532 |
8 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:22.152 |
9 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:23.577 |
10 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:23.692 |
11 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:23.853 |
12 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:24.005 |
13 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.230 |
14 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:24.786 |
15 | Valtteri Bottas | MERCEDES | |
16 | Brendon Hartley | SCUDERIA HONDA | 1:24.532 |
17 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:24.556 |
18 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:24.636 |
19 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.922 |
20 | Pierre Gasly | SCUDERIA HONDA | 1:25.29 |
Keputusan Formula 1 Grand Prix Australia 2018
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME |
---|
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 58 | 1:29:33.283 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +5.036s |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 58 | +6.309s |
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 58 | +7.069s |
5 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 58 | +27.886s |
6 | Max Verstappen | RED BULL | 58 | +28.945s |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 58 | +32.671s |
8 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 58 | +34.339s |
9 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 58 | +34.921s |
10 | Carlos Sainz | RENAULT | 58 | +45.722s |
11 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 58 | +46.817s |
12 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 58 | +60.278s |
13 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 58 | +75.759s |
14 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +78.288s |
15 | Brendon Hartley | SCUDERIA HONDA | 57 | +1 lap |
NC | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 24 | DNF |
NC | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 22 | DNF |
NC | Pierre Gasly | SCUDERIA HONDA | 13 | DNF |
NC | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 5 | DNF |
NC | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 4 | DNF |
Kedudukan Pemandu Formula 1 Selepas Grand Prix Australia
POS | DRIVER | | CAR | PTS |
---|
1 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 25 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL | 12 |
5 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN RENAULT | 10 |
6 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 6 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 4 |
9 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN RENAULT | 2 |
10 | Carlos Sainz | ESP | RENAULT | 1 |
11 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 0 |
12 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 0 |
13 | Charles Leclerc | MON | SAUBER FERRARI | 0 |
14 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
15 | Brendon Hartley | NZL | SCUDERIA HONDA | 0 |
Kedudukan Pasukan Formula 1 Selepas Grand Prix Australia
POS | TEAM | PTS |
---|
1 | FERRARI | 40 |
2 | MERCEDES | 22 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 20 |
4 | MCLAREN RENAULT | 12 |
5 | RENAULT | 7 |
6 | FORCE INDIA MERCEDES | 0 |
7 | SAUBER FERRARI | 0 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Post Views: 359
Like this:
Like Loading...
Tags: f1f1 grand prix australiaformula 1 2018formula 1 grand prix australiagp australiakeputusan formula 1keputusan formula 1 2018Keputusan Formula 1 Grand Prix Australia 2018keputusan terkini formula 1
1 Response
[…] Australian Grand Prix […]