Keputusan Formula 1 Grand Prix Arab Saudi 2023

Keputusan Formula 1 Grand Prix Arab Saudi 2023. Gambar SportManiac.
Berikut adalah keputusan Formula 1 Grand Prix Arab Saudi 2023 yang berlangsung pada 20 Mac 2023. Perlumbaan berlangsung di Litar Corniche Jeddah.
Keputusan Formula 1 Grand Prix Arab Saudi 2023
Teruskan Bacaan : Jadual Dan Keputusan Formula 1 2023
Pos. | Driver | Constructor | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:21:14.894 | 1 | 25 |
2 | ![]() | Red Bull Racing-Honda RBPT | +5.355 | 15 | 191 |
3 | ![]() | Aston Martin Aramco-Mercedes | +20.728 | 2 | 15 |
4 | ![]() | Mercedes | +25.866 | 3 | 12 |
5 | ![]() | Mercedes | +31.065 | 7 | 10 |
6 | ![]() | Ferrari | +35.876 | 4 | 8 |
7 | ![]() | Ferrari | +43.162 | 12 | 6 |
8 | ![]() | Alpine-Renault | +52.832 | 6 | 4 |
9 | ![]() | Alpine-Renault | +54.747 | 9 | 2 |
10 | ![]() | Haas-Ferrari | +1:04.826 | 13 | 1 |
11 | ![]() | AlphaTauri-Honda RBPT | +1:07.494 | 16 | |
12 | ![]() | Haas-Ferrari | +1:10.588 | 10 | |
13 | ![]() | Alfa Romeo-Ferrari | +1:16.060 | 11 | |
14 | ![]() | AlphaTauri-Honda RBPT | +1:17.478 | 18 | |
15 | ![]() | McLaren-Mercedes | +1:25.021 | 8 | |
16 | ![]() | Williams-Mercedes | +1:26.293 | 20 | |
17 | ![]() | McLaren-Mercedes | +1:26.445 | 19 | |
18 | ![]() | Alfa Romeo-Ferrari | +1 lap | 14 | |
Ret | ![]() | Williams-Mercedes | Brakes | 17 | |
Ret | ![]() | Aston Martin Aramco-Mercedes | Engine | 5 |
1 Response
[…] Prix Arab Saudi (20 Mac, 1 Pagi) (Lengkap) 1. Sergio Perez 2. Max Verstappen 3, Fernando […]