Keputusan F1 Grand Prix Kanada

Foto : AFP
Lewis Hamilton merakamkan kemenangan kedua berturut-turut di Grand Prix Kanada semalam.
Berikut adalah keputusan F1 Grand Prix Kanada
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1:31:05.296 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 70 | +5.011s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +46.422s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 70 | +53.020s | 12 |
5 | 6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 70 | +62.093s | 10 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 70 | +63.017s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 70 | +63.634s | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 69 | +1 lap | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 69 | +1 lap | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | 68 | +2 laps | 0 |
14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 68 | +2 laps | 0 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 68 | +2 laps | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | RENAULT | 68 | +2 laps | 0 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 68 | +2 laps | 0 |
18 | 12 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 68 | +2 laps | 0 |
19 | 88 | Rio Haryanto | MRT MERCEDES | 68 | +2 laps | 0 |
NC | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 35 | DNF | 0 |
NC | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 16 | DNF | 0 |
NC | 22 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 9 | DNF | 0 |
Jumlah Mata Pemandu Selepas Grand Prix Kanada
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|
1 | Nico Rosberg | GER | MERCEDES | 116 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 107 |
3 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 78 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 72 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 69 |
6 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 50 |
7 | Valtteri Bottas | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 44 |
8 | Felipe Massa | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 37 |
9 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 24 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 22 |
11 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN HONDA | 18 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 18 |
14 | Carlos Sainz | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 18 |
15 | Kevin Magnussen | DEN | RENAULT | 6 |
16 | Jenson Button | GBR | MCLAREN HONDA | 5 |
17 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN HONDA | 1 |
18 | Esteban Gutierrez | MEX | HAAS FERRARI | 0 |
19 | Jolyon Palmer | GBR | RENAULT | 0 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Pascal Wehrlein | GER | MRT MERCEDES | 0 |
22 | Felipe Nasr | BRA | SAUBER FERRARI | 0 |
23 | Rio Haryanto | INA | MRT MERCEDES | 0 |
Jumlah Mata Pengeluar Selepas Grand Prix Kanada
POS | TEAM | PTS |
---|
1 | MERCEDES | 223 |
2 | FERRARI | 147 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 130 |
4 | WILLIAMS MERCEDES | 81 |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | 42 |
6 | TORO ROSSO FERRARI | 32 |
7 | MCLAREN HONDA | 24 |
8 | HAAS FERRARI | 22 |
9 | RENAULT | 6 |
10 | SAUBER FERRARI | 0 |
11 | MRT MERCEDES | 0 |
Post Views: 234
Like this:
Like Loading...
Tags: f1 gp kanadaf1 grand prix kanadaf1 kanadagrand prix kanadaKeputusan F1 Grand Prix Kanadalewis hamilton