Keputusan F1 Grand Prix Jerman

© Sutton Images
Lewis Hamilton kembali menemui rentak kemenangan dalam saingan Formula 1 selepas menjuarai Grand Prix Jerman awal malam tadi dengan 67 pusingan.
Hamilton yang mendahului perlawanan sejak pusingan pertama ternyata tidak mampu dikejar oleh Ricciardo yang menduduki tempat ke-2 yang ketinggalan 7 saat dibelakang.
Rakan sepasukan Hamilton, Nico Rosberg hanya menduduki tempat keempat selepas melakukan kesilapan kecil ketika penukaran gear di garisan permulaan perlumbaan.
Kemenangan ini berjaya meletakan Hamilton ditangga teratas kumpulan pemandu dengan jumlah 217 mata.
Berikut adalah keputusan F1 Grand Prix Jerman
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:30:44.200 | 25 | |
2 | +6.996s | 18 | |
3 | +13.413s | 15 | |
4 | +15.845s | 12 | |
5 | +32.570s | 10 | |
6 | +37.023s | 8 | |
7 | +70.049s | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +2 laps | 0 | |
18 | +2 laps | 0 | |
19 | +2 laps | 0 | |
20 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Jumlah mata pemandu selepas Grand Prix Jerman
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 217 | |
2 | GER | MERCEDES | 198 | |
3 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 133 | |
4 | FIN | FERRARI | 122 | |
5 | GER | FERRARI | 120 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 115 | |
7 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 58 | |
8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 48 | |
9 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 38 | |
10 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 33 | |
11 | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 30 | |
12 | FRA | HAAS FERRARI | 28 | |
13 | ESP | MCLAREN HONDA | 24 | |
14 | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 23 | |
15 | GBR | MCLAREN HONDA | 17 | |
16 | DEN | RENAULT | 6 | |
17 | GER | MRT MERCEDES | 1 | |
18 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
19 | MEX | HAAS FERRARI | 0 | |
20 | GBR | RENAULT | 0 | |
21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
22 | BRA | SAUBER FERRARI | 0 | |
23 | INA | MRT MERCEDES | 0 |
Jumlah mata pengeluar selepas Grand Prix Jerman
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 415 |
2 | RED BULL RACING TAG HEUER | 256 |
3 | FERRARI | 242 |
4 | WILLIAMS MERCEDES | 96 |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | 81 |
6 | TORO ROSSO FERRARI | 45 |
7 | MCLAREN HONDA | 42 |
8 | HAAS FERRARI | 28 |
9 | RENAULT | 6 |
10 | MRT MERCEDES | 1 |
11 | SAUBER FERRARI | 0 |