Keputusan F1 Grand Prix Jepun

© Sutton Images
Selepas hanya menduduki tempat ke-3 pada Grand Prix Malaysia, Nico Rosberg kembali temui rentak kemenangan beliau selepas menjuarai Grand Prix Jepun semalam.
Nico Rosberg diikuti rapat oleh Verstappen ditempat kedua dan Hamilton ditempat ketiga.
Hamilton berjaya menamatkan perlumbaan selepas gagal melakukanya pada Grand Prix Malaysia tempoh hari.
Berikut adalah keputusan F1 Grand Prix Jepun
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:26:43.333 | 25 | |
2 | +4.978s | 18 | |
3 | +5.776s | 15 | |
4 | +20.269s | 12 | |
5 | +28.370s | 10 | |
6 | +33.941s | 8 | |
7 | +57.495s | 6 | |
8 | +59.177s | 4 | |
9 | +97.763s | 2 | |
10 | +98.323s | 1 | |
11 | +99.254s | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
19 | +1 lap | 0 | |
20 | +1 lap | 0 | |
21 | +1 lap | 0 | |
22 | +1 lap | 0 |
Jumlah mata pemandu selepas Grand Prix Jepun
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | MERCEDES | 313 | |
2 | GBR | MERCEDES | 280 | |
3 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 212 | |
4 | FIN | FERRARI | 170 | |
5 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 165 | |
6 | GER | FERRARI | 165 | |
7 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 81 | |
8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 80 | |
9 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 54 | |
10 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 43 | |
11 | ESP | MCLAREN HONDA | 42 | |
12 | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 30 | |
13 | FRA | HAAS FERRARI | 28 | |
14 | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 25 | |
15 | GBR | MCLAREN HONDA | 19 | |
16 | DEN | RENAULT | 7 | |
17 | GBR | RENAULT | 1 | |
18 | GER | MRT MERCEDES | 1 | |
19 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
20 | MEX | HAAS FERRARI | 0 | |
21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
22 | BRA | SAUBER FERRARI | 0 | |
23 | INA | MRT MERCEDES | 0 | |
24 | FRA | MRT MERCEDES | 0 |
Jumlah mata pengeluar selepas Grand Prix Jepun
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 593 |
2 | RED BULL RACING TAG HEUER | 385 |
3 | FERRARI | 335 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 134 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 124 |
6 | MCLAREN HONDA | 62 |
7 | TORO ROSSO FERRARI | 47 |
8 | HAAS FERRARI | 28 |
9 | RENAULT | 8 |
10 | MRT MERCEDES | 1 |
11 | SAUBER FERRARI | 0 |