Keputusan F1 Grand Prix Eropah

Foto AFP
Pemandu Mercedes, Nico Rosberg berjaya merangkul kemenangan kelimanya bagi musim ini selepas berjaya menakluk Grand Prix Eropah yang berlangsung di litar jalan raya Baku di Azerbaijan sebentar tadi.
Rosberg jauh meninggalkan Sebastian Vettel ditempat kedua dengan masa 16 saat dan Sergio Perez, 25 saat.
Manakala Lewis Hamilton yang menjuarai pusingan sebelum ini hanya berpuas hati ditempat ke-5 selepas bermula dipetak ke-10.
Kemenangan ini mengukuhkan lagi mata Rosberg selaku pendahulu pemandu.
Berikut adalah keputusan F1 Grand Prix Eropah
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:32:52.366 | 25 | |
2 | +16.696s | 18 | |
3 | +25.241s | 15 | |
4 | +33.102s | 12 | |
5 | +56.335s | 10 | |
6 | +60.886s | 8 | |
7 | +69.229s | 6 | |
8 | +70.696s | 4 | |
9 | +77.708s | 2 | |
10 | +85.375s | 1 | |
11 | +104.817s | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Jumlah mata pemandu selepas Grand Prix Eropah
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | MERCEDES | 141 | |
2 | GBR | MERCEDES | 117 | |
3 | GER | FERRARI | 96 | |
4 | FIN | FERRARI | 81 | |
5 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 78 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 54 | |
7 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 52 | |
8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 39 | |
9 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 38 | |
10 | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 22 | |
11 | FRA | HAAS FERRARI | 22 | |
12 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 20 | |
13 | ESP | MCLAREN HONDA | 18 | |
14 | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 18 | |
15 | DEN | RENAULT | 6 | |
16 | GBR | MCLAREN HONDA | 5 | |
17 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
18 | MEX | HAAS FERRARI | 0 | |
19 | GBR | RENAULT | 0 | |
20 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | BRA | SAUBER FERRARI | 0 | |
22 | GER | MRT MERCEDES | 0 | |
23 | INA | MRT MERCEDES | 0 |
Jumlah Mata Pengeluar Selepas Grand Prix Eropah
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 258 |
2 | FERRARI | 177 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 140 |
4 | WILLIAMS MERCEDES | 90 |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | 59 |
6 | TORO ROSSO FERRARI | 32 |
7 | MCLAREN HONDA | 24 |
8 | HAAS FERRARI | 22 |
9 | RENAULT | 6 |
10 | SAUBER FERRARI | 0 |
11 | MRT MERCEDES | 0 |