Jadual Dan Keputusan EURO 2016 Perancis
Berikut adalah kedudukan setiap pasukan dalam kumpulan bagi kejohanan EURO 2016 yang berlangsung di Perancis dari 10 Jun hingga 10 Julai.
Group | A | B | C | D | E | F |
Pusingan 16 | Suku Akhir | Separuh Akhir | Final |
Group A
Teams | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Group B
Teams | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Group C
Teams | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group D
Teams | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Group E
Teams | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group F
Teams | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |