Jadual Dan Keputusan Badminton Jelajah Dunia BWF 2025

HSBC Badminton Jelajah Dunis BWF 2025.
Berikut adalah jadual dan keputusan perlawanan Badminton Jelajah Dunia BWF untuk musim 2025. Sebanyak 31 pertandingan Jelajah Dunia yang akan diadakan dan telah dibahagi kepada 5 peringkat iaitu ;
Peringkat | Jumlah Pertandingan |
Jelajah Dunia Akhir | |
Super 1000 | 4 |
Super 750 | 6 |
Super 500 | 9 |
Super 300 | 12 |
Super 100 | 10 |
Setiap peringkat pertandingan mempunyai hadiah yang berbeza. Hadiah paling tinggi adalah peringkat Super 1000 termasuklah Jelajah Dunia Akhir.
Jelajah | Report | MS | WS | MD | WD | XD |
JANUARI | ||||||
Terbuka Malaysia (7-12 Jan) | Report | |||||
Terbuka India (14-19 Jan) | Report | |||||
Indonesia Masters (21-26 Jan) | Report | |||||
Thailand Masters (28 Jan-2 Feb) | Report | |||||
FEBRUARI | ||||||
Terbuka Jerman (25 Feb-2 Mac) | Report | |||||
MAC | ||||||
Orleans Masters (4-10 Mac) | Report | |||||
All England (11-16 Mac) | Report | |||||
Ruichang China Masters (11-16 Mac) | Report | |||||
Terbuka Swiss (18-23 Mac) | Report | |||||
Spain Masters (25-30 Mac) | Report | BATAL | ||||
MEI | ||||||
Terbuka Taiwan (6-11 Mei) | Report | |||||
Terbuka Thailand (13-18 Mei) | Report | |||||
Malaysia Masters (20-25 Mei) | Report | |||||
Terbuka Singapura (27 Mei-1 Jun) |