EURO 2016 : Jadual dan Keputusan Kumpulan A
Switzerland telah diundi bersama Romania dan Albania disamping Perancis sekalu tuan rumah dalam kumpulan A. Berikut adalah jadual dan keputusan perlawanan bagi kumpulan A EURO 2016.
Group | A | B | C | D | E | F |
Pusingan 16 | Suku Akhir | Separuh Akhir | Final |
Teams | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
*Semua waktu dan tarikh perlawanan dalam waktu Malaysia
11 Jun | 3:00 AM | ![]() | 2-1 | ![]() |
11 Jun | 9:00 PM | ![]() | 0-1 | ![]() |
16 Jun | 12:00 AM | ![]() | 1-1 | ![]() |
16 Jun | 3:00 AM | ![]() | 2-0 | ![]() |
20 Jun | 3:00 AM | ![]() | 0-0 | ![]() |
20 Jun | 3:00 AM | ![]() | 0-1 | ![]() |
6 Responses
[…] A […]
[…] A […]
[…] A […]
[…] A […]
[…] A […]
[…] A […]