EHOME Juara Mars Dota 2 League 2016 Dengan Gaya Tersendiri
EHOME juara Mars Dota 2 League 2016 (MDL 2016) selepas menewaskan pasukan kegemaran ramai, Evil Geniuses (EG) pada perlawanan akhir dengan kiraan mata 3-0.
EG sebelum itu bertemu dengan OG pada perlawanan akhir lower bracket sebelum bertemu EHOME.
Game One:
![]() | |||
---|---|---|---|
EHOME lineupThe Radiant | |||
eLeVeN | ![]() | ||
KAKA | ![]() | ||
LaNm | ![]() | ||
oldchicken | ![]() | ||
Cty | ![]() | ||
Bans: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Evil Geniuses Dota2 lineupThe Dire | |||
Invoker ![]() | SumaiL | ||
Witch Doctor ![]() | Fear | ||
Slardar ![]() | Universe | ||
Nature’s Prophet ![]() | Arteezy | ||
Treant Protector ![]() | Peterpandam | ||
Bans: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Game Two:
![]() | |||
---|---|---|---|
EHOME lineupThe Dire | |||
eLeVeN | ![]() | ||
KAKA | ![]() | ||
oldchicken | ![]() | ||
LaNm | ![]() | ||
Cty | ![]() | ||
Bans: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Evil Geniuses Dota2 lineupThe Radiant | |||
Vengeful Spirit ![]() | Peterpandam | ||
Batrider ![]() | Universe | ||
Undying ![]() | Fear | ||
Morphling ![]() | Arteezy | ||
Puck ![]() | SumaiL | ||
Bans: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Game Three:
![]() | |||
---|---|---|---|
EHOME lineupThe Dire | |||
KAKA | ![]() | ||
oldchicken | ![]() | ||
LaNm | ![]() | ||
Cty | ![]() | ||
eLeVeN | ![]() | ||
Bans: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Evil Geniuses Dota2 lineupThe Radiant | |||
Faceless Void ![]() | Universe | ||
Lina ![]() | SumaiL | ||
Bane ![]() | Fear | ||
Dazzle ![]() | Peterpandam | ||
Clinkz ![]() | Arteezy | ||
Bans: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dengan kemenangan ini, EHOME membawa pulang wang sejumlah $124,729. Berikut adalah agiahan wang kemenangan kepada setiap pasukan.
1st place: EHOME ($124,729)
2nd place: EG ($55,435)
3rd place: OG ($27,718)
4th place: LGD-Gaming ($22,174)
5th/6th place: Vici Gaming ($13,859)
5th/6th place: Newbee ($13,859)
7th/8th place: Team Secret ($6,929)
7th/8th place: Complexity Gaming ($6,929)
9th/10th place: Mineski ($2,772)
9th/10th place: Team Spirit ($2,772)