Dota The International 2014 Kelayakan Eropah
Selepas Amerika, Asia Tenggara dan China, kini kelayakan Dota The International 2014 tiba untuk bahagian Eropah. Untuk bahagian eropah, ianya akan berlangsung dari 24 Mei hingga 28 Mei 2014. Pemenang akan menyertai pasukan lain yang sudah layak ke The International 2014 di Keyarena Seattle Center pada 18-21 Julai nanti.
Senarai pemenang mengikut kawasan.
Amerika : North American Rejects
Asia Tenggara : Arrow Gaming
China : LGD Gaming
Stream 1 EU Hub | Stream 2 jD Blue | Stream 3 jD Community | Stream 4 jD Red | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.14 12:00 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24.05.14 13:20 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | |||||
24.05.14 14:40 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | |||||
24.05.14 16:00 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
24.05.14 17:20 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | |||||
24.05.14 18:40 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | |||||
24.05.14 20:00 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | |||||
25.05.14 12:00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
25.05.14 13:20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
25.05.14 14:40 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
25.05.14 16:00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
25.05.14 17:20 | ![]() ![]() | |||||||
Tentang Kelayakan ;
Dalam setiap region, pasukan akan lawan sesama sendiri secara liga.
Keputusan perlawanan dalam liga adalah best of 1
Hanya 4 pasukan yang akan terpilih ke peringkat seterusnya.
Pasukan nombor 1 dan 2 dalam liga akan ke winner bracket dan nombor 3 dan 4 akan ke lower bracket. Best of 3.
Keputusan perlawanan dalam peringkat akhir adalah best of 5.
# | Name | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 5 |