Senarai Pemenang Piala Thomas Dan Piala Uber

GETTY IMAGES
Ketika ini sedang berlangsung final Piala Thomas antara Jepun dan Malaysia di India. Ternyata pertembungan ini tidak dijangkakan selepas Jepun menewaskan juara bertahan, China diperingkat separuh akhir. Bagi yang ini mengetahui senarai pemenang Piala Thomas dan Piala Uber, kami kongsikan disini sebagai rujukan. Untuk rekod, Piala Thomas hanya dimenangi oleh negara asia sahaja. Berikut adalah senarai pemenang Piala Thomas dan Piala Uber.
Tahun | Tuan Rumah | Piala Thomas | Piala Uber | ||||
Juara | Mata | Naib Juara | Juara | Mata | Naib Juara | ||
1949 | England | Malaya | 8-1 | Denmark | |||
1952 | Singapura | Malaya | 7-2 | USA | |||
1955 | Singapura | Malaya | 8-1 | Denmark | |||
1958 | Singapura | Indonesia | 6-3 | Malaya | Amerika | 6-1 | Denmark |
1961 | Indonesia | Indonesia | 6-3 | Thailand | Amerika | 5-2 | Denmark |
1964 | Jepun | Indonesia | 5-4 | Denmark | Amerika | 4-3 | England |
1967 | Indonesia | Malaysia | 6-3 | Indonesia | Jepun | 5-2 | Amerika |
1970 | Malaysia | Indonesia | 7-2 | Malaysia | Jepun | 6-1 | Indonesia |
1973 | Indonesia | Indonesia | 8-1 | Denmark | Jepun | 6-1 | Indonesia |
1976 | Thailand | Indonesia | 9-0 | Malaysia | Indonesia | 5-2 | Jepun |
1979 | Indonesia | Indonesia | 9-0 | Denmark | Jepun | 5-2 | Indonesia |
1982 | England | China | 5-4 | Indonesia | Jepun | 6-3 | Indonesia |
1984 | Malaysia | Indonesia | 3-2 | China | China | 5-0 | England |
1986 | Indonesia | China | 3-2 | Indonesia | China | 3-2 | Indonesia |
1988 | Malaysia | China | 4-1 | Malaysia | China | 5-0 | Korea |
1990 | Jepun | China | 3-2 | Malaysia | China | 3-2 | Korea |
1992 | Malaysia | Malaysia | 3-2 | Indonesia | China | 3-2 | Korea |
1994 | Indonesia | Indonesia | 3-0 | Malaysia | Indonesia | 3-2 | China |
1996 | Jepun | Indonesia | 5-0 | Denmark | Indonesia | 4-1 | China |
1998 | China SAR | Indonesia | 3-2 | Malaysia | China | 4-1 | Indonesia |
2000 | Malaysia | Indonesia | 3-0 | China | China | 3-0 | Denmark |
2002 | China | Indonesia | 3-2 | Malaysia | China | 3-1 | Korea |
2004 | Indonesia | China | 3-1 | Denmark | China | 3-1 | Korea |
2006 | Jepun | China | 3-0 | Denmark | China | 3-0 | Belanda |
2008 | Indonesia | China | 3-1 | Korea | China | 3-0 | Indonesia |
2010 | Malaysia | China | 3-0 | Indonesia | Korea | 3-1 | China |
2012 | China | China | 3-0 | Korea | China | 3-0 | Korea |
2014 | India | Jepun | 3-2 | Malaysia | China | 3-1 | Jepun |
2016 | China | Denmark | 3-2 | Indonesia | China | 3-1 | Korea |
2018 | Thailand | China | 3-1 | Jepun | Jepun | 3-0 | Thailand |
PIALA THOMAS | ||
Pasukan | Juara | Tahun |
Indoneisa | 13 | 1958,1961,1964,1970,1973,1976, 1979,1984,1994,1996,1998,2000,2002 |
China | 10 | 1982,1986,1988,1990,2004,2006,2008,2010,2012,2018 |
Malaysia | 5 | 1949,1952,1955,1967,1992 |
Jepun | 1 | 2014 |
Denmark | 1 | 2016 |
PIALA UBER | ||
Pasukan | Juara | Tahun |
China | 14 | 1984,1986,1988,1990,1992,1998,2000, 2002,2004,2006,2008,2012,2014,2016 |
Jepun | 6 | 1966,1969,1972,1978,1981,2018 |
Indonesia | 3 | 1975,1994,1996 |
Amerika | 3 | 1957,1960,1963 |
1 Response
[…] diucapkan kepada pasukan Piala Thomas China selepas menjuarai kejohanan dwi tahunan itu selepas menewaskan Jepun pada perlawanan […]